| Parte Numeral | Marca | Descripción |
|---|---|---|
| E30094 | IFM | Funda protectora para sensores de proceso |
| EVC001 | IFM | Cable de conexión con enchufe, 2 m PUR-cable, conector M12 |
| EVT069 | IFM | Cable de conexión con enchufe, PNP, cable de 2 m |
| IE5328 | IFM | Sensor inductivo, M8, salida PNP, rango de 2 mm, M8 - terminal de 3 clavijas, IP67 |
| IE5350 | IFM | Sensor inductivo, M8, PNP / NPN, NO, rango de 5 mm, 10-30 DC |
| IN5212 | IFM | Sensor inductivo, PNP, NA, rango de detección de 4 mm, operando a 19-36 V CC, 15 mA (a 24 V) |
| LT8022 | IFM | Sensor electrónico de nivel y temperatura con 4 salidas digitales, 18-30 V CC, que consume <50 mA de corriente, PNP/NPN |
| PN2594 | IFM | Sensor de presion con pantalla |
| PN7071 | IFM | Sensor de presión con pantalla, que funciona a 18-30 V CC con un consumo de corriente <35 mA, PNP / NPN |
| PT5501 | IFM | Transmisor de presión para aplicaciones móviles, lÃquidos y gases, 8-32V DC, salida de corriente 4-20 mA, M12, longitud máxima del cable 30 m |
| SF321A | IFM | sensor de flujo SFR12ABB / 2G |
| SI5010 | IFM | Monitor de flujo, programable NC / NO, DC PNP, lÃquidos y gases, rango de ajuste: 3-300 / 200-3000 cm / s, tiempo de respuesta: 1-2s, conexión a proceso: rosca interna M18 x 1,5 para adaptador, clasificación de presión: 300 bar, conector M12 |
| VKV021 | IFM | La vibración del monitor con el ajuste del punto de conmutación intuitiv, PNP, Carolina del Norte, IP 67 |











Copyright © Pymatek 2026