| Parte Numeral | Marca | Descripción |
|---|---|---|
| AC1003 | Rotronic | escudo |
| AC1301-MEX | Rotronic | prensaestopas |
| AC1916-A-T | Rotronic | Standard Temperature Probes |
| calibracion | Rotronic | certificado ENAC |
| Calibración CAT | Rotronic | calibracion |
| calibracion certificada | Rotronic | calibracion |
| Calibración certificado ENAC | Rotronic | calibracion |
| HC2-IM102-EX | Rotronic | temperatura |
| HC2-SM-EX | Rotronic | temperatura |
| HC2A-S | Rotronic | temperatura |
| HC2A-S3 | Rotronic | sonda |
| HF52 | Rotronic | sonda de temperatura atex |
| HF520-EX-DB1XX1X | Rotronic | transmisor de humedad |
| HF5A-21X0000210100 | Rotronic | transnmisos de humedad y temperatura |
| HF5A-22X0000210100 | Rotronic | transmisor de humedad |
| HG2-B8-1 | Rotronic | Adaptador para puerta |
| HG2-D888888 | Rotronic | Puerta para el hygrogen 2 con 6 orificios de 30 mm de diámetro. |
| HG2-S | Rotronic | Cámara generadora de humedades y temperaturas |
| HG2-XL | Rotronic | Cámara generadora de humedades y temperaturas |
| MP101A | Rotronic | Meteorological probe with a scaling of-0.4…0.6V -40…60 °C. |
| MP402H-080300 | Rotronic | transmisor de temperatura |
| PF442-144XXXX | Rotronic | transmisor de presion |
| TF5A-21X0010100000 | Rotronic | transmisor de temperatura |











Copyright © Pymatek 2026